仮想専用サーバー(VPS)・専用サーバー
| 仮想専用サーバー(VPS) | 専用サーバー |
| ホスティング | 初期費用 | 月額費用 | 容量 | ||
| 10,500円 | 15,750円〜 | 1.25GB〜 | 詳細 | ||
| 5,250円 | 8,820円〜 | 6GB | 詳細 | ||
| 15,750円 | 11,813円〜 | 5GB〜 | 詳細 | ||
| 使えるねっと
|
5,000円 | 2,484円〜 | 20GB〜 | 詳細 | |
| ※月額費用は年払などを12ヶ月で割った1番安い金額です | |||||
| ホスティング | 初期費用 | 月額費用 | HDD | |
| 19,800円〜 | 9,800円〜 | 80GB〜 | ||
| 0円〜 | 8,400円〜 | 15GB〜 | ||
| ネットプラッツ
|
38,000円〜 | 9,800円〜 | 40GB〜 | |
| Prox System Design
|
52,290円〜 | 10,290円〜 | 80GB〜 | |
| 使えるねっと
|
19,800円〜 | 9,800円〜 | 80GB〜 | |
| 99,750円〜 | 19,250円〜 | 80GB〜 | ||
| 49,800円〜 | 19,800円〜 | 80GB〜 | ||
| 31,500円〜 | 19,845円〜 | 100GB〜 | ||
| 株式会社CPI
|
89,800円〜 | 19,800円〜 | 40GB×2〜 | |
| 47,250円〜 | 23,100円〜 | 40GB〜 | ||
| 47,250円〜 | 25,200円〜 | 80GB〜 | ||
| 94,290円〜 | 31,290円〜 | 120GB〜 | ||
| 47,250円〜 | 42,000円〜 | 80GB×2〜 | ||
| 71,400円〜 | 81,900円〜 | 72.8GB×2 | ||
| スマートスクウェア | 157,500円 | 89,250円〜 | 50GB | |
| 210,000円 | 32,375円〜 | 80GB HD×2 | ||
| @SERVER |
63,000円 | 29,800円〜 | 40GB | |
| ※月額費用は年払などを12ヶ月で割った1番安い金額です | ||||

┌